Miejscowości: Sokolniki, Zagórze
komunalne - 2 i 4 wtorek, metale i tworzywa sztuczne - 4 wtorek, szkło - 4 wtorek, papier - 4 wtorek, bio -2 i 4 wtorek
Miesiąc | Metale i tworzywa sztuczne | Papier | Szkło | Bio | Zmieszane odpady komunalne |
2022 |
|||||
Styczeń | 25 | 25 | 25 | ||
Luty | 22 | 22 | 22 | 22 | |
Marzec | 22 | 22 | 22 | ||
Kwiecień | 26 | 12,26 | 12,26 | ||
Maj | 31 | 31 | 17,31 | 17,31 | |
Czerwiec | 28 | 14,28 | 14,28 | ||
Lipiec | 26 | 12,26 | 12,26 | ||
Sierpień | 23 | 23 | 9,23 | 9,23 | |
Wrzesień | 27 | 13,27 | 13,27 | ||
Październik | 25 | 11,25 | 11,25 | ||
Listopad | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
Grudzień | 27 | 27 | 27 |
Odbiór odpadów odbywa się w wyznaczonych dniach od godz. 6:00 do 20:00
Miejscowości: Nowy Ochędzyn, Stary Ochędzyn, Bagatelka, Borki Pichelskie, Borki Sokolskie, Góry, Gumnisko, Kopaniny, Malanów, Pichlice, Prusak, Ryś, Siedliska, Szustry, Tyble, Walichnowy, Wiktorówek, Wyglądacze, Zdzierczyzna
komunalne - 1 i 3 środa, metale i tworzywa sztuczne - 1 środa, szkło - 1 środa, papier- 1 środa, bio - 1 i 3 środa
Miesiąc | Metale i tworzywa sztuczne | Papier | Szkło | Bio | Zmieszane odpady komunalne |
2022 | |||||
Styczeń | 5 | 25 | 5 | ||
Luty | 2 | 2 | 22 | 2 | |
Marzec | 2 | 22 | 2 | ||
Kwiecień | 6 | 12,26 | 6,20 | ||
Maj | 4 | 4 | 17,31 | 4,18 | |
Czerwiec | 1 | 14,28 | 1,15 | ||
Lipiec | 6 | 12,26 | 6,20 | ||
Sierpień | 3 | 3 | 9,23 | 3,17 | |
Wrzesień | 7 | 13,27 | 7,21 | ||
Październik | 5 | 11,25 | 5,19 | ||
Listopad | 2 | 2 | 2 | 29 | 2 |
Grudzień | 7 | 27 | 7 |
Odbiór odpadów odbywa się w wyznaczonych dniach od godz. 6:00 do 20:00